上海利欽物流全國各地報價單www.bbgbg.cn | ||||||
上海至河北?。剑﹨^域運價表 2-3天到達 | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨另擔 | 重貨整車 | 泡貨另擔 | 泡貨整車 | 30噸以上大噸位 |
每噸/元 | 每噸/元 | 每立方/元 | 每立方/元 | 每噸/位 | ||
北京 | 1500 | 600 | 450 | 180 | 120 | |
天津 | 1480 | 600 | 450 | 180 | 100 | |
石家莊 | 1380 | 600 | 400 | 200 | 100 | |
邯鄲 | 1320 | 600 | 400 | 200 | 100 | |
唐山 | 1527 | 600 | 500 | 200 | 130 | |
秦皇島 | 1687 | 700 | 550 | 200 | 140 | |
張家口 | 1760 | 700 | 550 | 200 | 150 | |
滄州 | 1320 | 600 | 500 | 200 | 130 | |
上海至吉林?。﹨^域運價表 3-4天到達 | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨另擔 | 重貨整車 | 泡貨另擔 | 泡貨整車 | 30 噸以上大噸位 |
每噸 / 元 | 每噸 / 元 | 每立方 / 元 | 每立方 / 元 | 每噸 / 位 | ||
長春 | 2484 | 850 | 650 | 200 | 170 | |
延吉 | 2784 | 1000 | 650 | 220 | 200 | |
通化 | 2510 | 1000 | 600 | 200 | 170 | |
雙遼 | 2420 | 1000 | 600 | 200 | 170 | |
松原 | 2680 | 1000 | 650 | 220 | 200 | |
敦化 | 2920 | 1000 | 700 | 240 | 220 | |
白城 | 2860 | 1000 | 700 | 240 | 200 | |
長嶺 | 2587 | 1000 | 600 | 200 | 170 | |
上海至黑龍江?。ê冢﹨^域運價表 4-5 天到達 | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨另擔 | 重貨整車 | 泡貨另擔 | 泡貨整車 | 30 噸以上大噸位 |
每噸 / 元 | 每噸 / 元 | 每立方 / 元 | 每立方 / 元 | 每噸 / 位 | ||
哈爾濱 | 2827 | 900 | 700 | 250 | 230 | |
佳木斯 | 3048 | 1000 | 800 | 290 | 270 | |
牡丹江 | 2980 | 1000 | 800 | 290 | 270 | |
齊齊哈爾 | 3024 | 1000 | 800 | 280 | 250 | |
大慶 | 2916 | 1000 | 750 | 270 | 250 | |
富綿 | 3167 | 1000 | 800 | 290 | 270 | |
嫩江 | 2580 | 1000 | 900 | 330 | 300 | |
綏化 | 2916 | 1000 | 750 | 280 | 250 | |
上海至遼寧?。ㄟ|)區域運價表 3-4天到達 | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨另擔 | 重貨整車 | 泡貨另擔 | 泡貨整車 | 30 噸以上大噸位 |
每噸 / 元 | 每噸 / 元 | 每立方 / 元 | 每立方 / 元 | 每噸 / 位 | ||
沈陽 | 2214 | 800 | 550 | 200 | 150 | |
大連 | 2096 | 800 | 550 | 200 | 150 | |
葫蘆島 | 1782 | 1000 | 600 | 200 | 140 | |
錦州 | 1380 | 1000 | 600 | 200 | 120 | |
本溪 | 2360 | 1000 | 600 | 220 | 200 | |
四平 | 2380 | 1000 | 600 | 220 | 200 | |
丹東 | 2246 | 1000 | 600 | 220 | 190 | |
朝陽 | 2060 | 1000 | 600 | 200 | 160 | |
上海至江蘇?。ㄌK)區域運價表 1-2天到達 | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨另擔 | 重貨整車 | 泡貨另擔 | 泡貨整車 | 30 噸以上大噸位 |
每噸 / 元 | 每噸 / 元 | 每立方 / 元 | 每立方 / 元 | 每噸 / 位 | ||
南京 | 412 | 300 | 250 | 100 | 80 | |
鎮江 | 384 | 200 | 150 | 80 | 80 | |
張家港 | 247 | 200 | 150 | 60 | 80 | |
連云港 | 616 | 220 | 180 | 100 | 80 | |
徐州 | 724 | 300 | 200 | 110 | 80 | |
鹽城 | 384 | 200 | 150 | 80 | 80 | |
揚州 | 410 | 300 | 250 | 100 | 80 | |
淮陰 | 570 | 220 | 180 | 100 | 80 | |
上海至山東?。敚﹨^域運價表 1-2天到達 | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨另擔 | 重貨整車 | 泡貨另擔 | 泡貨整車 | 30 噸以上大噸位 |
每噸 / 元 | 每噸 / 元 | 每立方 / 元 | 每立方 / 元 | 每噸 / 位 | ||
濟南 | 1052 | 500 | 350 | 160 | 130 | |
煙臺 | 1180 | 500 | 360 | 170 | 140 | |
青島 | 954 | 500 | 300 | 150 | 130 | |
淄博 | 1029 | 500 | 350 | 160 | 130 | |
威海 | 1249 | 500 | 360 | 170 | 140 | |
濰坊 | 988 | 500 | 300 | 140 | 130 | |
諸城 | 817 | 500 | 310 | 150 | 140 | |
菏澤 | 1080 | 500 | 350 | 150 | 130 | |
上海至安徽?。ㄍ睿﹨^域運價表 1-2天到達 | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨另擔 | 重貨整車 | 泡貨另擔 | 泡貨整車 | 30 噸以上大噸位 |
每噸 / 元 | 每噸 / 元 | 每立方 / 元 | 每立方 / 元 | 每噸 / 位 | ||
合肥 | 624 | 350 | 300 | 130 | 100 | |
蚌埠 | 687 | 400 | 350 | 150 | 120 | |
毫州 | 816 | 400 | 350 | 150 | 120 | |
阜陽 | 748 | 330 | 250 | 110 | 100 | |
云安 | 687 | 300 | 250 | 110 | 90 | |
宿松 | 914 | 350 | 280 | 130 | 110 | |
安慶 | 728 | 400 | 350 | 150 | 120 | |
蕪湖 | 618 | 350 | 300 | 130 | 100 | |
上海至山西?。〞x)區域運價表 2-3天到達 | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨另擔 | 重貨整車 | 泡貨另擔 | 泡貨整車 | 30 噸以上大噸位 |
每噸 / 元 | 每噸 / 元 | 每立方 / 元 | 每立方 / 元 | 每噸 / 位 | ||
太原 | 1695 | 600 | 500 | 190 | 170 | |
大同 | 1970 | 650 | 510 | 210 | 180 | |
臨汾 | 1476 | 600 | 500 | 180 | 150 | |
晉城 | 1250 | 600 | 500 | 180 | 150 | |
塑州 | 1896 | 600 | 500 | 200 | 150 | |
長治 | 1420 | 600 | 500 | 190 | 170 | |
榆次 | 1657 | 600 | 500 | 190 | 170 | |
陽泉 | 1620 | 700 | 550 | 210 | 180 | |
上海至陜西?。儯﹨^域運價表 2-3天到達 | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨另擔 | 重貨整車 | 泡貨另擔 | 泡貨整車 | 30 噸以上大噸位 |
每噸 / 元 | 每噸 / 元 | 每立方 / 元 | 每立方 / 元 | 每噸 / 位 | ||
西安 | 2108 | 600 | 500 | 150 | 130 | |
延安 | 2317 | 700 | 500 | 180 | 150 | |
寶雞 | 2184 | 700 | 500 | 150 | 130 | |
商州 | 1987 | 700 | 450 | 130 | 110 | |
銅川 | 2264 | 700 | 550 | 180 | 150 | - |
漢中 | 2328 | 700 | 600 | 190 | 160 | - |
安康 | 2014 | 700 | 530 | 180 | 150 | - |
榆林 | 2547 | 700 | 600 | 190 | 180 | - |
上海至四川?。ùǎ﹨^域運價表 4-5天到達 | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨另擔 | 重貨整車 | 泡貨另擔 | 泡貨整車 | 30 噸以上大噸位 |
每噸 / 元 | 每噸 / 元 | 每立方 / 元 | 每立方 / 元 | 每噸 / 位 | ||
成都 | 2784 | 800 | 600 | 180 | 140 | - |
重慶 | 2690 | 800 | 600 | 250 | 230 | - |
內江 | 2884 | 900 | 850 | 280 | 230 | - |
自貢 | 2706 | 900 | 850 | 260 | 210 | - |
宜賓 | 2860 | 900 | 850 | 280 | 230 | - |
綿陽 | 2637 | 900 | 750 | 260 | 210 | - |
南充 | 2845 | 950 | 900 | 290 | 250 | - |
萬縣 | 2930 | 950 | 900 | 290 | 250 | - |
上海至河南?。ㄔィ﹨^域運價表 1-2天到達 | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨另擔 | 重貨整車 | 泡貨另擔 | 泡貨整車 | 30 噸以上大噸位 |
每噸 / 元 | 每噸 / 元 | 每立方 / 元 | 每立方 / 元 | 每噸 / 位 | ||
鄭州 | 1074 | 500 | 350 | 150 | 100 | |
新鄉 | 1168 | 500 | 350 | 150 | 100 | |
安陽 | 1284 | 500 | 360 | 160 | 110 | |
許昌 | 1026 | 500 | 350 | 140 | 100 | |
洛陽 | 1168 | 500 | 350 | 150 | 100 | |
開封 | 939 | 500 | 300 | 120 | 100 | |
平頂山 | 1124 | 500 | 350 | 150 | 110 | |
商丘 | 826 | 500 | 350 | 100 | 90 | |
上海至廣東?。ɑ洠﹨^域運價表 2-3天到達 | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨另擔 | 重貨整車 | 泡貨另擔 | 泡貨整車 | 30 噸以上大噸位 |
每噸 / 元 | 每噸 / 元 | 每立方 / 元 | 每立方 / 元 | 每噸 / 位 | ||
廣州 | 1800 | 600 | 500 | 160 | 130 | |
汕頭 | 1876 | 600 | 500 | 160 | 130 | |
深圳 | 1987 | 650 | 500 | 180 | 150 | |
珠海 | 1911 | 650 | 600 | 180 | 150 | |
東莞 | 1861 | 600 | 550 | 160 | 130 | |
佛山 | 1854 | 600 | 550 | 160 | 130 | |
肇慶 | 1948 | 650 | 550 | 170 | 140 | |
湛江 | 2284 | 800 | 600 | 200 | 170 | |
上海至福建?。ㄩ})區域運價表 2-3天到達 | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨另擔 | 重貨整車 | 泡貨另擔 | 泡貨整車 | 30 噸以上大噸位 |
每噸 / 元 | 每噸 / 元 | 每立方 / 元 | 每立方 / 元 | 每噸 / 位 | ||
福州 | 1407 | 500 | 450 | 150 | 120 | |
廈門 | 1690 | 550 | 500 | 160 | 130 | |
泉州 | 1568 | 500 | 460 | 150 | 120 | |
漳州 | 1740 | 550 | 500 | 160 | 130 | |
龍巖 | 1862 | 650 | 550 | 170 | 150 | |
南平 | 1370 | 530 | 500 | 170 | 140 | |
永安 | 1460 | 530 | 500 | 180 | 150 | |
三明 | 1530 | 600 | 550 | 200 | 170 | |
上海至浙江?。ㄕ悖﹨^域運價表1日達 | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨另擔 | 重貨整車 | 泡貨另擔 | 泡貨整車 | 30 噸以上大噸位 |
每噸 / 元 | 每噸 / 元 | 每立方 / 元 | 每立方 / 元 | 每噸 / 位 | ||
杭州 | 203 | 200 | 150 | 100 | 60 | |
黃巖 | 643 | 300 | 250 | 120 | 80 | |
寧波 | 487 | 250 | 200 | 120 | 80 | |
溫州 | 784 | 350 | 300 | 150 | 120 | |
義烏 | 469 | 250 | 200 | 120 | 90 | |
紹興 | 286 | 250 | 200 | 120 | 90 | |
蒼南 | 892 | 370 | 320 | 140 | 120 | |
臺州 | 672 | 350 | 300 | 150 | 120 | |
上海至江西?。ㄚM)區域運價表 1-2天到達 | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨另擔 | 重貨整車 | 泡貨另擔 | 泡貨整車 | 30 噸以上大噸位 |
每噸 / 元 | 每噸 / 元 | 每立方 / 元 | 每立方 / 元 | 每噸 / 位 | ||
南昌 | 928 | 400 | 350 | 120 | 80 | |
吉安 | 1212 | 500 | 450 | 150 | 100 | |
九江 | 986 | 400 | 350 | 120 | 80 | |
景德鎮 | 847 | 400 | 350 | 120 | 80 | |
撫州 | 746 | 400 | 300 | 100 | 70 | |
贛州 | 1524 | 550 | 500 | 150 | 100 | |
上饒 | 687 | 400 | 300 | 80 | 60 | |
樟州 | 1020 | 450 | 400 | 120 | 100 | |
上海至湖南?。ㄏ妫﹨^域運價表 2-3天到達 | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨另擔 | 重貨整車 | 泡貨另擔 | 泡貨整車 | 30 噸以上大噸位 |
每噸 / 元 | 每噸 / 元 | 每立方 / 元 | 每立方 / 元 | 每噸 / 位 | ||
長沙 | 1276 | 500 | 450 | 150 | 120 | |
岳陽 | 1480 | 600 | 550 | 180 | 150 | |
懷化 | 1682 | 650 | 600 | 190 | 160 | |
常德 | 1457 | 600 | 550 | 180 | 150 | |
湘潭 | 1362 | 550 | 500 | 160 | 130 | |
郴州 | 1542 | 600 | 550 | 180 | 150 | |
衡陽 | 1312 | 550 | 500 | 180 | 130 | |
永州 | 1478 | 600 | 550 | 200 | 160 | |
上海至廣西?。ü穑﹨^域運價表 3-4天到達 | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨另擔 | 重貨整車 | 泡貨另擔 | 泡貨整車 | 30 噸以上大噸位 |
每噸 / 元 | 每噸 / 元 | 每立方 / 元 | 每立方 / 元 | 每噸 / 位 | ||
南寧 | 2318 | 1000 | 700 | 220 | 170 | |
欽州 | 2482 | 1000 | 700 | 220 | 180 | |
玉林 | 2486 | 1000 | 700 | 220 | 170 | |
梧州 | 2348 | 1000 | 700 | 240 | 190 | |
柳州 | 2247 | 1000 | 700 | 220 | 170 | |
桂林 | 2116 | 1000 | 700 | 200 | 160 | |
北海 | 2680 | 1000 | 700 | 280 | 240 | |
宣州 | 2320 | 1000 | 700 | 240 | 20 | |
上海至邊遠地區運價表 5-6天到達 | ||||||
城市名稱 | 公里 | 重貨另擔 | 重貨整車 | 泡貨另擔 | 泡貨整車 | 30 噸以上大噸位 |
每噸 / 元 | 每噸 / 元 | 每立方 / 元 | 每立方 / 元 | 每噸 / 位 | ||
昆明 | 3207 | 1000 | 800 | 250 | 230 | - |
貴州 | 3102 | 1000 | 800 | 250 | 230 | - |
包頭 | 2270 | 1000 | 800 | 250 | 200 | - |
??? | 2810 | 1500 | 1000 | 250 | 230 | - |
呼和浩特 | 2276 | 1000 | 850 | 270 | 230 | - |
烏魯木齊 | 4580 | 1500 | 1200 | 300 | 270 | - |
銀川 | 2800 | 1200 | 900 | 250 | 230 | - |
以上報價含路上一切費用,含貨物運輸保險費,含提貨費。送貨費根據實際地址另議,市區免費送貨,大宗貨物及設備另議,太平洋保險公司常年承保,含月結賬。 | ||||||
上海利欽物流有限公司是一家集貨運、倉儲業務為一體的物流企業,是經上海市陸管處、工商行政管理局等相關部門注冊的專業化運輸單位。我們致力高效的物流事業,主要為各公司提供優質、高效、快捷的物流服務。公司員工具有多年專業的物流工作經驗,上海利欽物流有限公司(www.bbgbg.cn)是一家集公路干線運輸、鐵路運輸、空運代理、倉儲配送、搬家包裝、市內配送、設備遷移、到達派送、提供物流信息咨詢及物流方案設計為一體的綜合性物流企業,現已在全國設立
北京、天津、濟南、石家莊、西安、太原、武漢、鄭州、呼和浩特 蘭州、銀川、西寧 成都、重慶、昆明、貴陽、拉薩、烏魯木齊、南寧
合肥、南京、蘇州、無錫、常州... 福州、廈門
廣州、深圳、???、三亞等分公司并在全國各地加盟了數百家專線聯盟合作單位。公司自備及合同簽約集裝箱貨車、配送車千余部和各種裝卸機械,貨架式貨倉、停車場并且全公司實行電腦網絡化運作。我們致力高效的物流事業,主要為各公司提供優質、高效、快捷的
物流服務。公司員工具有多年專業的物流工作經驗,看安全及時的 完成各項運輸工作,加上公司自備及掛靠的各型車輛,是您值得托付的良好形象。
貨物看參加太平洋保險公司貨運保險。承諾投保貨物如有跌、損 壞一律照價賠償,及時處理。根據每單業務要求提供門對門門對倉
或點到門等多種服務。按照到貨時間有回程車、專車等不同車源。 可根據物流業務的不同需求設計不同的操作方式。簽訂年運輸合同 和每單運輸合同。 能安全準時的完成各項運輸工作,加上公司自備及掛靠的各型車輛,是您值得托付的良好形象。貨物看參加中國人民保險公司貨運保險。承諾投保貨物如有跌、損壞一律照價賠償,及時處理。根據每單業務要求提供門對門門對倉或點到門等多種服務。按照到貨時間有回程車、專車等不同車源??筛鶕锪鳂I務的不同需求設計不同的操作方式。簽訂年運輸合同和每單運輸合同。 您只要來一個電話,其余的事由我們完成.我們將以仆人的角度,親人的態度,軍人的制度,竭誠為您服務。 |